Фанкойл ALMACOM AFG-600
Описание
Характеристики
| Технические | |
| Мощность охлаждения, Вт | 4,61 |
| Мощность обогрева, Вт | 4,55 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 15,8 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 19,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 72 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 72 |
| Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | 59/55/50 |
| Размеры (без упаковки) (ШхВхГ), мм | 1072х315х230 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1180х415х315 |


